| Alabama (F) | Alaska (F) | Arizona (F) | Arkansas (D) | California (A) |
| Colorado (F) | Connecticut (A) | Delaware (F) | District of Columbia (F) | Florida (B) |
| Georgia (F) | Hawaii (D) | Idaho (F) | Illinois (D) | Indiana (F) |
| Iowa (F) | Kansas (F) | Kentucky (F) | Louisiana (C) | Maine (C) |
| Maryland (D) | Massachusetts (A) | Michigan (D) | Minnesota (A) | Mississippi (F) |
| Missouri (F) | Montana (D) | Nebraska (F) | Nevada (F) | New Hampshire (D) |
| New Jersey (F) | New Mexico (D) | New York (F) | North Carolina (F) | North Dakota (F) |
| Ohio (F) | Oklahoma (C) | Oregon (B) | Pennsylvania (F) | Rhode Island (A) |
| South Carolina (F) | South Dakota (F) | Tennessee (F) | Texas (F) | Utah (F) |
| Vermont (C) | Virginia (F) | Washington (A) | West Virginia (F) | Wisconsin (F) |
| Wyoming (F) |